Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transport local | Transport | 160 |
Transport national 3,5t (< 1,5t util sau 4 europaleti) | Km tarifar | 1,2 |
Activitati suplimentare | Unitate | Ron / Unitate* |
Descarcare suplimentara | Oprire | 40 |
Stationare | Ora | 30 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transport local | Transport | 200 |
Transport national 5,5t (< 2,5t util sau 6 europaleti) | Km tarifar | 1,3 |
Activitati suplimentare | Unitate | Ron / Unitate* |
Descarcare suplimentara | Oprire | 40 |
Stationare | Ora | 30 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transport local | Transport | 240 |
Transport national 7t (<4t util sau 7 europaleti) | Km tarifar | 1,5 |
Transport national 7t (<4t util sau 7 europaleti) cu frig | Km tarifar | 1,8 |
Activitati suplimentare | Unitate | Ron / Unitate* |
Descarcare suplimentara | Oprire | 40 |
Stationare | Ora | 20 |
Stationare cu frig | Ora | 40 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transport local | Transport | 300 |
Transport national 7t (<6t util sau 10 europaleti) | Km tarifar | 1,7 |
Transport national 7t (<6t util sau 10 europaleti) cu frig | Km tarifar | 2 |
Activitati suplimentare | Unitate | Ron / Unitate* |
Descarcare suplimentara | Oprire | 50 |
Stationare | Ora | 20 |
Stationare cu frig | Ora | 40 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transport local | Transport | 250 |
Transport national | Km tarifar | 1,6 |
Activitati suplimentare | Unitate | Ron / Unitate* |
Descarcare suplimentara | Oprire | 40 |
Stationare | Ora | 30 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transfer aeroport | Transport | 60 |
Transport national | Km tarifar | 1,1 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transfer aeroport | Transport | 100 |
Transport national | Km tarifar | 1,5 |
*preturile nu includ TVA
Tip activitate | Unitate | Ron / Unitate* |
---|---|---|
Transport local | Transport | 200 |
Transport national | Km tarifar | 1,5 |
Activitati suplimentare | Unitate | Ron / Unitate* |
Oprire suplimentara (ex: constatari accidente ) | Oprire | 50 |
Stationare | Ora | 30 |
*preturile nu includ TVA